

日报价:
| 车型 | 租车费(元/天) | 限定公里/天 | 超1公里费 | 租车期(每天) | 备注 |
| 劳斯莱斯 | 4000 | 100 | ¥30.00 | 1 | 新车 |
| 四排凯迪拉克/林肯 | 3500 | 100 | ¥20.00 | 1 | 新车 |
| 三排凯迪拉克/林肯 | 2800 | 100 | ¥20.00 | 1 | 新车 |
| 二排凯迪拉克/林肯 | 1600 | 100 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 奔驰S600 | 2400 | 100 | ¥20.00 | 1 | 新车 |
| 奔驰MB100(11座) | 900 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 奔驰S320 | 2000 | 100 | ¥20.00 | 1 | 新车 |
| 宝马5系列 | 1500 | 100 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 宝马7系列 | 2300 | 100 | ¥20.00 | 1 | 新车 |
| 别克荣御3.6 | 1300 | 100 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
| 别克荣御2.8 | 1000 | 100 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
| 别克君威GS3.0 | 700 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 别克君威GS2.5 | 650 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 别克GL8商务车 | 700 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 别克君威GS2.0 | 600 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 别克(旧款)3.0 | 600-650 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克(旧款)2.5 | 550-600 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克凯越 | 450 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克赛欧 | 300 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 奥迪A4/A6 | 800 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 本田雅格3.0 | 750 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 本田雅格2.4 | 650 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 本田奥德塞商务车 | 650 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 本田雅格2.0 | 600 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 帕萨特V6 | 750 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 帕萨特1.8T | 600 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 帕萨特2.0 | 550 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 现代索纳塔 | 500 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 现代瑞风商务车 | 550 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 现代伊兰特 | 400 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 尼桑天籁 | 850 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 尼桑蓝鸟 | 480 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 丰田考斯特(30座) | 1200 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 丰田佳美 | 600 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 丰田花冠 | 450 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 马自达M6 | 650 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 中华轿车 | 450 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 桑塔纳3000型 | 450 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 桑塔纳2000型 | 400 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 桑塔纳普通型 | 300 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 宝来 | 350 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| POLO | 300 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 得利卡11座 | 400 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金杯11座 | 400 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 江铃全顺17座 | 600 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 依维柯17座 | 550 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金龙19座 | 800 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金龙25座 | 900 | 100 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金龙33座 | 1100 | 100 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 金龙49座 | 1200 | 100 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
| 金龙54座 | 1300 | 100 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
备注:含驾驶员工资、油费,工作时间八小时。
月报价:
| 车型 | 租车费(元/月) | 限定公里/月 | 超1公里费 | 租车期(每月) | 备注 |
| 劳斯莱斯 | 面议 | 面议 | ¥20.00 | 1 | 新车 |
| 四排凯迪拉克/林肯 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 三排凯迪拉克/林肯 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 二排凯迪拉克/林肯 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 奔驰S600 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 奔驰MB100(11座) | 15000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 奔驰S320 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 宝马5系列 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 宝马7系列 | 面议 | 面议 | ¥10.00 | 1 | 新车 |
| 别克荣御3.6 | 18000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 别克荣御2.8 | 15000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 别克君威GS3.0 | 13000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克君威GS2.5 | 12000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克GL8商务车 | 12000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克君威GS2.0 | 11000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克(旧款)3.0 | 11000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克(旧款)2.5 | 10000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 别克凯越 | 8000 | 3500 | ¥2.50 | 1 | 新车 |
| 别克赛欧 | 6000 | 3500 | ¥2.00 | 1 | 新车 |
| 奥迪A4/A6 | 14000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 本田雅格3.0 | 13000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 本田雅格2.4 | 12000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 本田奥德塞商务车 | 12000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 本田雅格2.0 | 11000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 帕萨特V6 | 13500 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 帕萨特1.8T | 11000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 帕萨特2.0 | 10000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 现代索纳塔 | 8000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 现代瑞风商务车 | 8500 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 现代伊兰特 | 6000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 尼桑天籁 | 13000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 尼桑蓝鸟 | 8000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 丰田考斯特(30座) | 16000 | 3500 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
| 丰田佳美 | 14000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 丰田花冠 | 8000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 马自达M6 | 11000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 中华轿车 | 6500 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 桑塔纳3000型 | 6500 | 3500 | ¥2.50 | 1 | 新车 |
| 桑塔纳2000型 | 5800 | 3500 | ¥2.50 | 1 | 新车 |
| 桑塔纳普通型 | 4700 | 3500 | ¥2.50 | 1 | 新车 |
| 宝来 | 5500 | 3500 | ¥2.50 | 1 | 新车 |
| POLO | 4500 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 得利卡11座 | 6000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金杯11座 | 5500 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 江铃全顺17座 | 9500 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 依维柯17座 | 9000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金龙19座 | 12000 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金龙25座 | 13500 | 3500 | ¥3.00 | 1 | 新车 |
| 金龙33座 | 15000 | 3500 | ¥4.00 | 1 | 新车 |
| 金龙49座 | 18000 | 3500 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
| 金龙54座 | 19000 | 3500 | ¥5.00 | 1 | 新车 |
A:以上租车价格,主要含车辆各类税费及管理费,车辆保养修理费、投保车辆险损失险、第三者责任险和客伤险等,不含驾驶员工工资,油费。
驾驶员每天工作8小时,超时加班费如下:日常超时费:论车型而定。
C:驾驶员如服务不到位可随时更换。
D:驾驶员工作时间和公里以接到用车人开始计算
车型报价
COPYRIGHT SHJUNYU.COM ALL RIGHT RESERVED.2005 设计制作:酷秀网络
上海俊羽汽车租赁有限公司 上海汽车租赁:WWW.SHJUNYU.COM /TEL:021-34222993
梅陇俊羽汽车代驾服务社 沪ICP备05057767号
上海俊羽汽车租赁有限公司 上海汽车租赁:WWW.SHJUNYU.COM /TEL:021-34222993
梅陇俊羽汽车代驾服务社 沪ICP备05057767号